<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Методы обнаружения наркотиков.</title>
	<atom:link href="http://narkomanstop.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://narkomanstop.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 10:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЮНЫ  И ПОТОЖИРОВЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ</title>
		<link>http://narkomanstop.ru/2010/04/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%8e%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%b2%d1%8b%d0%b4/</link>
		<comments>http://narkomanstop.ru/2010/04/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%8e%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%b2%d1%8b%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 10:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обнаружение наркотиков]]></category>
		<category><![CDATA[вещества]]></category>
		<category><![CDATA[методы]]></category>
		<category><![CDATA[наркотик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://narkomanstop.ru/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Исследование остатков наркотических средств в потожировых выделениях и слюне проводят методами тонкослойной хроматографии и методом хромато-масс- спектрометрии при использовании режима электронного удара при 70 эВ с последующим сканированием в диапазоне от 50 до 550 m/z масс. ГЛАВА VII ______________________________________________________________________________ 81 7.1.1. Подготовка образцов к анализу Экстракция веществ с поверхности объектов Представленные на исследование образцы волос [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://narkomanstop.ru/2010/04/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%8e%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%b2%d1%8b%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МЕТОДИКА ОБНАРУЖЕНИЯ В ПОТОЖИРОВЫХ ВЫДЕЛЕНИЯМ, ВОЛОСАХ  И НОГТЯХ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ</title>
		<link>http://narkomanstop.ru/2010/04/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%b2/</link>
		<comments>http://narkomanstop.ru/2010/04/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обнаружение наркотиков]]></category>
		<category><![CDATA[методы]]></category>
		<category><![CDATA[наркотик]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://narkomanstop.ru/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Выделения человека, особенно кровь, моча, а также секционный
материал, являются обычными объектами исследования для
установления факта употребления вещества или простого контакта с контролиру-
емым веществом. Уровень содержания наркотиков в этих объектах может быть
определён лишь в течение 3—5 дней после приёма. Нетрадиционные образцы:
ногти и волосы удерживают наркотики и их метаболиты в течение более продолжи-
тельного времени (месяцы и годы). Лёгкость [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://narkomanstop.ru/2010/04/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование волос</title>
		<link>http://narkomanstop.ru/2010/04/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81/</link>
		<comments>http://narkomanstop.ru/2010/04/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определение наркотических средств в биологических объектах]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[методы]]></category>
		<category><![CDATA[наркотик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://narkomanstop.ru/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Приведённая здесь ме- тодика разработана и активно используется для выявления лиц, употреблявших наркотические средства или имевших контакт с ними. Как показывает практика, в ходе таких проверок процент положительных результатов обычно относи- тельно невелик — от 2 до 10. Ниже приведён типичный пример такого исследования. В 1997 г. в ходе проведения следственных мероприятий по пресечению незаконной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://narkomanstop.ru/2010/04/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выведение кокаина с мочой</title>
		<link>http://narkomanstop.ru/2010/03/vyvedenie-kokaina-s-mochoj/</link>
		<comments>http://narkomanstop.ru/2010/03/vyvedenie-kokaina-s-mochoj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определение наркотиков по коже. Характеристика]]></category>
		<category><![CDATA[боль]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[наркотик]]></category>
		<category><![CDATA[раны]]></category>
		<category><![CDATA[степень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Выведение кокаина с мочой в значительной степени зависит от её уровня рН 28, 46, 86, 88, 90, 95, 116, 124, 182. От 1 до 9 % введённой дозы кокаина выводится в неизменённом виде с мочой, что позволяет обнаруживать его в моче большинством методов только в течение нескольких часов. Основными метаболитами кокаина в моче являются бензоилэкгонин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://narkomanstop.ru/2010/03/vyvedenie-kokaina-s-mochoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Никотин и его метаболиты</title>
		<link>http://narkomanstop.ru/2010/03/nikotin-i-ego-metabolity/</link>
		<comments>http://narkomanstop.ru/2010/03/nikotin-i-ego-metabolity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определение наркотиков по коже. Характеристика]]></category>
		<category><![CDATA[боль]]></category>
		<category><![CDATA[жидкость]]></category>
		<category><![CDATA[кости]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Вопросам накопления никотина и его основ ного метаболита котинина в волосах и разработке методов иммунного и хромато-масс-спектрального их обнаружения посвящены следующие работы: 114, 135, 150, 176, 205, 217, 219, 224, 231, 236, 269, 270, 349. Определение никотина и котинина в волосах и ногтях является важным условием установления вредных привычек человека. Методика обнаружения этих веществ, разработанная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://narkomanstop.ru/2010/03/nikotin-i-ego-metabolity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прямое дансилирование</title>
		<link>http://narkomanstop.ru/2010/03/pryamoe-dansilirovanie/</link>
		<comments>http://narkomanstop.ru/2010/03/pryamoe-dansilirovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определение наркотических средств в биологических объектах]]></category>
		<category><![CDATA[наркотик]]></category>
		<category><![CDATA[смесь]]></category>
		<category><![CDATA[формы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[К 5 мл водного раствора образца или калибровочного раствора добавляют 200 мг карбоната натрия и 0,2 мл раствора дансилхлорида (0,1%) в ацетоне. Полученную смесь выдерживают 1,5—2 часа при комнатной температуре в тёмном месте. После этого её экстрагируют 2 раза по 5 мл хлороформом. Хлороформные экстракты объединяют, сушат над безводным сульфатом натрия и упаривают на роторном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://narkomanstop.ru/2010/03/pryamoe-dansilirovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предварительное исследование методом тонкослойной хроматографии</title>
		<link>http://narkomanstop.ru/2010/03/predvaritelnoe-issledovanie-metodom-tonkoslojnoj-xromatografii/</link>
		<comments>http://narkomanstop.ru/2010/03/predvaritelnoe-issledovanie-metodom-tonkoslojnoj-xromatografii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 01:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методика обнаружения амфетаминов]]></category>
		<category><![CDATA[массы]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[тела]]></category>
		<category><![CDATA[формы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Для проведения предварительных исследований этанольные вытяжки в количестве 5—20 мкл наносят на хроматографические пластины для высокоэффективной тонкослойной хроматографии размером 10&#215;10 см с Кизельгелем 60 254, производства фирмы «МЕРК» (Германия). Импортные пластины могут быть заменены отечественными, например, «СОРБФИЛ ПТСХ П-А-УФ». Однако, при этом значения Rf могут измениться. Одновременно на пластины в качестве метчиков наносят стандартные растворы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://narkomanstop.ru/2010/03/predvaritelnoe-issledovanie-metodom-tonkoslojnoj-xromatografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хроматографическое исследование</title>
		<link>http://narkomanstop.ru/2010/03/xromatograficheskoe-issledovanie/</link>
		<comments>http://narkomanstop.ru/2010/03/xromatograficheskoe-issledovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определение наркотических средств в биологических объектах]]></category>
		<category><![CDATA[еда]]></category>
		<category><![CDATA[наркотик]]></category>
		<category><![CDATA[сми]]></category>
		<category><![CDATA[тела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Для получения воспроизво димьгх результатов хромато-графические пластины перед нанесением исследуемых растворов дважды хроматографируют в метаноле и сушат при комнатной температуре до полного удаления следов растворителя. Хроматографические пластины маркируют соответствующим образом и на них количественно переносят исследуемые образцы и калибровочные растворы. Образцы наносят мерными капиллярами или микрошприцами на расстоянии 1 см от края пластины и друг [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://narkomanstop.ru/2010/03/xromatograficheskoe-issledovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Морфин</title>
		<link>http://narkomanstop.ru/2010/03/morfin/</link>
		<comments>http://narkomanstop.ru/2010/03/morfin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определение наркотиков по коже. Характеристика]]></category>
		<category><![CDATA[боль]]></category>
		<category><![CDATA[введение]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[моча]]></category>
		<category><![CDATA[наркотик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[При внутривенном введении морфина максимальный фармакологический эффект достигается через несколько минут, при подкожном и внутримышечном введении — через 15 минут. В дальнейшем содержание морфина в крови резко падает. Около 80 % от введённой дозы выделяется с мочой в течение 8 часов. Однако следы морфина можно обнаружить в моче спустя 72—100 часов. Время полувыведения морфина составляет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://narkomanstop.ru/2010/03/morfin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка результатов</title>
		<link>http://narkomanstop.ru/2010/03/ocenka-rezultatov/</link>
		<comments>http://narkomanstop.ru/2010/03/ocenka-rezultatov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обнаружение наркотиков]]></category>
		<category><![CDATA[воды]]></category>
		<category><![CDATA[поверхности]]></category>
		<category><![CDATA[раны]]></category>
		<category><![CDATA[результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаемая экспертная методика позволяет отделить потребителей наркотических средств (наркоманов) от лиц, занимающихся распространением, сбытом и изготовлением наркотиков, а также от лиц, имевших контакт с наркотическим средством. Выявление остаточных количеств наркотических средств в слюне или потожировьгх выделениях и прочих загрязнениях на поверхности кожи, волос или ногтей при их отсутствии в отмытых от посторонних примесей волосах и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://narkomanstop.ru/2010/03/ocenka-rezultatov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
